BioInsekta BioInsekta Anti-Thrips & Kutu Daun Bayam
BioInsekta Anti-Thrips & Kutu Daun Bayam dirancang khusus mengendalikan HAMA pada sayuran & hortikultura secara hayati — menekan populasi Thrips & Kutu Daun Bayam sebelum merusak panen.
Kode produk: DT-INS-001
Serangan Thrips & Kutu Daun Brokoli bisa memangkas 30–70% hasil panen sayuran & hortikultura dalam hitungan minggu — daun bolong, pucuk rusak, buah cacat & gagal jual. Pestisida kimia memicu resistensi hama, membunuh musuh alami, dan meninggalkan residu. BioInsekta Anti-Thrips & Kutu Daun Brokoli menggunakan konsorsium jamur & bakteri entomopatogen (Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Bacillus thuringiensis, Lecanicillium lecanii) yang menginfeksi hama secara biologis — menekan populasi tanpa residu, aman bagi lebah penyerbuk & musuh alami. Diuji laboratorium, cocok pertanian organik. Harga Rp 75.000/L. Pengendalian preventif jauh lebih murah daripada ledakan hama.
Pilihan ukuran
Khusus menekan Thrips & Kutu Daun Brokoli pada sayuran & hortikultura — Konsorsium 4 mikroba entomopatogen menyerang hama dari berbagai sisi — jamur menembus kutikula, Bt melumpuhkan usus ulat — tanpa memicu resistensi.
Nol residu — aman organik & lebah penyerbuk — Hasil panen bisa masuk pasar organik premium; aman bagi musuh alami & penyerbuk yang menjaga ekosistem kebun.
Lebih hemat dari insektisida kimia — Rp 225.000–375.000 per ha/musim vs Rp 500.000–1.200.000 + biaya resistensi jangka panjang.
Aman dicampur NutriOrganic & NPK satu tangki — Satu kali semprot untuk nutrisi + proteksi hama (hindari fungisida tembaga). Hemat waktu & tenaga.
| Bahan Aktif | Jumlah | Mekanisme | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| Beauveria bassiana (Jamur Entomopatogen) | 3,1 × 10⁷ CFU/ml | Spora menempel di kutikula serangga, berkecambah & menembus tubuh — menginfeksi dari dalam hingga mati 3–7 hari | Pembunuh utama hama bertubuh lunak (ulat, kutu, thrips, wereng). Spora menembus kulit serangga lalu mengeluarkan toksin beauvericin. Efektif pada kelembapan tinggi; Balitsa & BBPadi mencatat penekanan populasi 60–80%. |
| Metarhizium anisopliae (Jamur Hijau Entomopatogen) | 2,7 × 10⁷ CFU/ml | Spora hijau menginfeksi larva & kumbang dalam tanah — menghancurkan jaringan dari dalam | Spesialis hama tanah & kumbang (uret, kumbang badak, penggerek). Spora berkecambah di tubuh serangga, tumbuh sebagai jamur hijau khas. Balittri mencatat efektivitas tinggi terhadap kumbang badak kelapa/sawit. |
| Bacillus thuringiensis (Bt — Bakteri Kristal) | 5,2 × 10⁷ CFU/ml | Kristal protein Cry melisiskan dinding usus ulat saat termakan — ulat berhenti makan & mati 2–4 hari | Senjata anti-ulat (FAW, grayak, plutella, penggerek). Saat ulat memakan daun tersemprot, protein Cry merusak ususnya — ulat berhenti makan lalu mati. Spesifik larva Lepidoptera, aman bagi musuh alami & lebah. |
| Lecanicillium lecanii (Jamur Anti-Hama Penghisap) | 1,9 × 10⁷ CFU/ml | Menginfeksi kutu daun, kutu putih, thrips & wereng — menghentikan reproduksi hama penghisap | Spesialis hama penghisap (kutu daun, kutu putih, thrips, whitefly, wereng). Menekan populasi sekaligus memutus penularan virus yang dibawa vektor. |
| Aspek | BioInsekta Anti-Thrips & Kutu Daun Brokoli | Insektisida Kimia |
|---|---|---|
| Cara Kerja | Infeksi biologis + preventif jangka panjang | Racun kontak/sistemik — cepat tapi memicu resistensi |
| Resistensi Hama | Tidak ada — 4 mekanisme infeksi berbeda | Hama cepat kebal setelah pemakaian berulang |
| Musuh Alami & Lebah | Aman — selektif terhadap hama sasaran | Membunuh predator, parasitoid & penyerbuk |
| Residu | Nol residu — aman dipanen kapan saja | Ada residu — wajib masa tunggu |
| Aman Organik | Ya — masuk pasar organik premium | Tidak |
| Harga per Liter | Rp 75.000 | Rp 90.000–250.000/L |
| Biaya per ha/musim | Rp 225.000–375.000 | Rp 500.000–1.200.000 + biaya resistensi |
| Fase | Cara Aplikasi | Tujuan | Dosis |
|---|---|---|---|
| Preventif Awal | Semprot merata 300–400 L/ha, fokus bawah daun & pucuk | Tekan populasi Thrips & Kutu Daun Brokoli sebelum ledakan | 5 ml/L air |
| Rutin Vegetatif | Interval 7–10 hari (5–7 hari saat tekanan tinggi) | Jaga populasi hama tetap rendah | 5 ml/L air |
| Saat Serangan | Semprot sore (16.00–18.00) interval 3–5 hari hingga terkendali | Infeksi cepat saat kelembapan tinggi | 7 ml/L air |
| Pemeliharaan | 10–14 hari sekali setelah populasi turun | Mencegah serangan ulang | 5 ml/L air |
| Manfaat | Target Terukur | Cara Cek di Lapangan Anda | Sumber / Referensi |
|---|---|---|---|
| Populasi Thrips & Kutu Daun Brokoli turun | Turun 60–80% dalam 2–3 minggu aplikasi rutin | Hitung jumlah hama pada 10 tanaman acak sebelum & sesudah 2 minggu | Balitsa, Beauveria bassiana vs hama bertubuh lunak |
| Kerusakan daun/buah berkurang | <10% daun/buah baru rusak akibat hama | Periksa pucuk & buah muda 10 tanaman acak tiap minggu | BBPadi, Metarhizium anisopliae uji lapang |
| Tanpa resistensi hama | Hama tetap rentan pada musim tanam berikutnya | Bandingkan efektivitas antar musim — tidak menurun | Permentan 261/2019, konsorsium 4 mikroba |
| Musuh alami & lebah aman | Predator (kumbang, laba-laba) & penyerbuk tetap hadir | Amati kehadiran serangga berguna 1–2 minggu pascasemprot | Uji selektivitas entomopatogen terhadap musuh alami |
BioInsekta BioInsekta Anti-Thrips & Kutu Daun Bayam dirancang khusus mengendalikan HAMA pada sayuran & hortikultura secara hayati — menekan populasi Thrips & Kutu Daun Bayam sebelum merusak panen.
BioInsekta BioInsekta Anti-Thrips & Kutu Daun Buncis dirancang khusus mengendalikan HAMA pada sayuran & hortikultura secara hayati — menekan populasi Thrips & Kutu Daun Buncis sebelum merusak panen.
BioInsekta BioInsekta Anti-Thrips & Kutu Daun Kangkung dirancang khusus mengendalikan HAMA pada sayuran & hortikultura secara hayati — menekan populasi Thrips & Kutu Daun Kangkung sebelum merusak panen.
BioInsekta BioInsekta Anti-Thrips & Kutu Daun Kentang dirancang khusus mengendalikan HAMA pada sayuran & hortikultura secara hayati — menekan populasi Thrips & Kutu Daun Kentang sebelum merusak panen.
Konsultasikan kebutuhan lahan Anda dengan tim ahli Dokter Tani — gratis, via WhatsApp.
Konsultasi Gratis Sekarang